详细描述
| 产品名称 | 钛锻件、钛合金锻件、钛饼、钛环 |
| 尺寸 | 定制/来图加工 |
| 牌号 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、TA15、 TC1、TC2、TC4、TC6、TC11、TC18 |
| 标准 | ASTM B381,ASTM B4928, ASTM B13810, ISO-5832-2(3), GBT16598 -2013,GBT25137-2010,GJB 2744A-2007,AMS4986A-1996,JIS等 |
| 密度 | 4.51g/cm3 |
| 资质认证 | ISO 9001:2015 材料测试报告 |
| 技术 | 锻造,精锻,轧制,磨削 |
| 类型 | 无缝轧制锻造环的过程包括从锻造材料。 |
| 应用 | TC4钛锻件广泛应用于医疗,化工,石油,制药,航空航天等领域。 |
牌号及执行标准
| 钛锻件产品 | ||||
| 产品名称 | 尺寸 | 牌号 | ||
| 外径(mm) | 内径(mm) | 高度(mm) | ||
| 钛饼 | 50~200 | / | 20~140 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、TA15、 TC1、TC2、TC4、TC6、TC11、TC18 |
| 钛饼 | 200~400 | / | 25~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、TA15、 TC1、TC2、TC4、TC6、TC11、TC18 |
| 钛饼 | 400~600 | / | 30~110 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、TA15、 TC1、TC2、TC4、TC6、TC11、TC18 |
| 钛环 | 200~400 | 100~300 | 20~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、TA15、 TC1、TC2、TC4、TC6、TC11、TC18 |
| 钛环 | 400~700 | 150~500 | 30~250 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、TA15、 TC1、TC2、TC4、TC6、TC11、TC18 |
| 钛环 | 700~900 | 300~700 | 35~300 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、TA15、 TC1、TC2、TC4、TC6、TC11、TC18 |
| 钛环 | 900~1300 | 400~900 | 50~400 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、TA15、 TC1、TC2、TC4、TC6、TC11、TC18 |



客服1